Adresse
en ligne, de 10h30 à 12h
Structure(s) organisatrice(s)
AURA-EE
Responsable de l'inscription
Une série de 3 webinaires les 15 octobre, 5 novembre et 10 décembre 2024
Quels projets d'énergies renouvelables pour mon territoire, combien en développer ? Quel scénario de transition énergétique d'ici 2030 pour mon territoire ?
3 enjeux, 3 dates
AURA-EE propose un nouveau parcours de formation pour vous aider dans la prise en main de TerriSTORY®.
Un parcours constitué de trois webinaires (de 10h30 à 12h) pour apprendre à :
- Établir le diagnostic de son territoire (identifier les enjeux et le potentiel), mardi 15 octobre
- Se fixer des objectifs réalistes et cohérents, mardi 5 novembre
- Estimer l'impact des actions sur la trajectoire du territoire, mardi 10 décembre
Le module Stratégie territoriale fait peau neuve !
RV lors du 3e webinaire pour découvrir le nouveau module Stratégie territoriale dorénavant enrichi d'un parcours utilisateur.
Pourquoi utiliser TerriSTORY® ?
Pour être guidé tout au long des étapes de pilotage de sa stratégie territoriale : de l’élaboration du diagnostic par des analyses avancées, au suivi de la trajectoire réelle en regard de la trajectoire cible ; en passant par l’élaboration de scénarios.
TerriSTORY® est aujourd’hui le seul outil qui propose une approche multithématique intégrée (mobilité, bâtiment, énergies renouvelables, puits de carbone, qualité de l’air, vision économique...) pour repositionner la trajectoire énergie-climat dans un “projet de territoire” plus global.
Un outil de référence
TerriSTORY® représente un support unique de dialogue au sein des collectivités (élus et services) et avec les parties prenantes du territoire.
Déjà présent dans 6 régions, et disponible depuis peu sur tout le territoire national, TerriSTORY® bénéficie en Auvergne-Rhône-Alpes du soutien et de la reconnaissance de la Région, de l’ADEME, de l’État, et réunit un ensemble de partenaires, en faisant l’outil de référence pour les territoires.
À noter : Il est préférable de s’inscrire aux 3 sessions pour profiter pleinement des fonctionnalités de l’outil. |
Liste des participants
113 personnes se sont inscrites à la réunion
Nom & prénom | Organisme |
---|---|
Arnaubec Manon | Grand Bourg Agglomération |
Batisse Cecile | UCA |
Beaugendre Sylvie | TransiTerre |
Belaunde Julia | Agglo Pays d'Issoire |
BÉRARD Angélique | SMAG - ArchParc |
Berger Corentin | Air Pays de la Loire |
bermond Marjolaine | TE38 |
BERNIGAUD François | CCLG |
Boissier Emmanuelle | Communauté de Communes pays d'Evian vallée d'Abondance |
Borget Vincent | Val Eyrieux |
Bouchahboune Mouloud | Sarl Baya Oil & Gas Solutions |
Boucher Orane | CC Entre Dore et Allier |
Bouclier Stéphane | Mairie de Filliere |
BRAKEL Suzanne | ALEC42 |
BRANCACCIO Massimo | COT Centre-Sud Ardèche |
BRANCACCIO Massimo | COT Centre-Sud Ardèche |
Breton Eglantine | Ville d'Echirolles |
BRUNEL NICOLAS | Communauté de Communes de la Matheysine |
Capello Delphine | Ville de Lyon |
Causin Mathilde | CC Massif du Sancy |
Chambe Cyril | SIEL-TE42 |
Champion Florent | Impuls'ER |
Chatellier Estelle | Mountain Riders |
CHOPARD Clara | AURA-EE |
Christin Natacha | Le Grésivaudan |
Christin natacha | Le GrésivaudaN |
COLAIACOVO Maria | TE DROME SDED |
COLAIACOVO Maria | TE DROME SDED |
Coudert Cécile | Communauté de communes des Balcons du Dauphiné |
Cousin Pascaline | Appuy Créateurs \ Pascaline Cousin |
DA PALMA Maria Filomena | Région Auvergne Rhône Alpes |
DELANNOY Virginie | Tepos Sud Ardèche |
Delcambre Philippe | Mairie de Saint-Egreve |
de Maleprade Audrey | Tet ADEME |
de Robert Arthur | Greenflex |
DIABY Aïssata | CAPI (Communauté d'agglomération des portes de l'Isère) |
DIABY Aïssata | CAPI (Communauté d'agglomération des portes de l'Isère) |
Dufresne Emilie | AREC Occitanie |
DUPRE Claire | Communauté de communes de Bièvre Est |
EVANS BENJAMIN | CACF |
EYRAUD Sébastien | CC Coeur de Savoie |
FAUCHER CAROLINE | DDT63 |
FLAMAND Julie | Naldeo Stratégies Publiques |
FORET Anne | CC Le Gresivaudan |
Froissart Laurent | LCEET |
GAUCHERAND Damien | INNOVALES |
Gouirand Oriane | Communauté de Communes Royans Vercors |
GRANDVAL GILLES | Mosaique Environnement |
GRENOUILLOUX MICHAEL | Mond'Arverne Communauté |
Gudin Grégoire | Ectare |
GUEIDAN Ombrie | Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale |
HAMM Jean-Marc | HConsult |
harivellerie François | Institut négaWatt |
HEMAT Valérie | AREC Occitanie |
HODIESNE Daniel | ATEE |
HUBERT Karine | Agglo Pays d'Issoire |
Jacazzi Chiara Maria | AURA-EE |
Jeanson Hubert | Mairie Saint Martin d'Uriage |
Jusserandot Gwenaelle | Commentry Montmarault Néris Communauté |
Keller Honorien | CAPCA |
LAPERNA Mathilde | DREAL/CIDDAE/SEDD |
Laporta Jean | Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay |
LASSERRE Virginie | Cerema |
le boulanger christele | Valence romans agglo |
LE HEGARET Marie | Campus Montravel (CFPPA) |
Lelonge Gaspard | CC DIEULEFIT - BOURDEAUX |
Lemarié Judith | Air Pays de la Loire |
Lermet Remco | CC Val de Drôme |
LEROY Eric | Ville de Lyon |
Lucas Anne-Laure | Ginger BURGEAP |
LUCAS Anne Laure | GINGER BURGEAP |
magnan jeanne | Annonay Rhône agglo |
MAGNARD Candice | Valence Romans Agglo |
MAGNE Violaine | Clermont Auvergne Métropole |
MAUERHOFFER FABRICE | SPL ALEC AIN |
michel vincent | Ae2 ingenierie |
Michel Vincent | AE2 Ingenierie |
MIRONNEAU Yann | PETR PAYS TOLOSAN |
Miscopein Hélène | CLIMAT MUNDI |
Morand Pierre | CC Val de Drôme en Biovallée |
Mounier-Poulat Aline | MANERGY |
neuschwander paul | Siradel |
NICAUD JULIETTE | DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE |
Oudart Jérôme | Mairie de Vaulx-en-Velin |
PATRIER Lionel | LP Development SAS |
Pernot du Breuil Adrienne | Clermont Auvergne Métropole |
Perrier Béranger | Jeunes Agriculteurs |
PETER Maïlys | CNR |
Pislar Sylvie | Métropole de Lyon |
Podeur Nicolas | Solarcoop |
POIRSON Elodie | CCPA |
POTIER Valérie | CEREMA |
Pottier Dylan | Institut Paris Region - AREC IDF |
Prudhon Noémie | Jeunes Agriculteurs Bourgogne-Franche-Comté |
Quesnel Justine | SYANE |
RACHER Thibault | DDT |
reffet catherine | Ecovia |
Rivollet Vincent | AMORCE |
rousset christian | Charantonnay-38790 Mairie |
ROUX Andréanne | GINGER BURGEAP |
Ruault Julie | CC Massif du Vercors |
Savoye Clément | Jeunes Agriculteurs |
SERVOZ BENJAMIN | COMMUNE THOLLON LES MÉMISES |
SITZ Charlotte | ATMO GRAND EST |
SOFFER Clara | Clermont Auvergne Métropole |
SOUTOUL Fanny | DREAL AuRA |
THOMAS Audrey | Grand Chambéry |
TRILLAT Athénaïs | CC Monts du Lyonnais |
Vauclare Anne | Département38 |
VEILLAUD Vincent | Ville de Montmélian |
Vert Céline | AURA-EE |
VIALATTE Marina | CC Ambert Livradois Forez |
WEST Gwendolyn | Ville de Villeurbanne |
Imprimer